大奖赛 | 第1次练习赛 | 第2次练习赛 | 第3次练习赛 | 排位赛 | 大奖赛 |
---|---|---|---|---|---|
F1巴林站 | |||||
F1沙特阿拉伯站 | |||||
F1澳大利亚站 | |||||
F1日本站 | |||||
F1中国站 | 练习赛 | 冲刺排位赛 | 冲刺赛 | 排位赛 | 赛前正赛 |
F1迈阿密站 | 练习赛 | 冲刺排位赛 | 冲刺赛 | 排位赛 | 正赛 |
F1意大利站 | 一练 | 二练 | 三练 | 排位赛 | 正赛 |
F1摩纳哥站 | 一练 | 二练 | 三练 | 排位赛 | 高清标清 |
F1加拿大站 | 一练 | 二练 | 三练 | 排位赛 | 正赛 |
F1西班牙站 | 一练 | 二练 | 三练 | 排位赛 | 正赛 |
F1奥地利站 | 练习赛 | 冲刺排位赛 | 冲刺赛 | 排位赛 | 正赛 |
F1英国站 | 一练 | 二练 | 三练 | 排位赛 | 正赛 |
F1匈牙利站 | 一练 | 二练 | 三练 | 排位赛 | 正赛 |
F1比利时站 | 一练 | 二练 | 三练 | 排位赛 | 正赛 |
F1荷兰站 | 一练 | 二练 | 三练 | 排位赛 | 正赛 |
F1意大利站 | 一练 | 二练 | 三练 | 排位赛 | 正赛 |
F1阿塞拜疆站 | 9月13日 17:30 | 9月13日 21:00 | 9月14日 16:30 | 9月14日 20:00 | 9月15日 19:00 |
F1新加坡站 | 9月20日 17:30 | 9月20日 21:00 | 9月21日 17:30 | 9月21日 21:00 | 9月22日 20:00 |
F1美国站 | 10月19日 01:30 | 10月19日 05:30 | 10月20日 02:00 | 10月20日 06:00 | 10月21日 03:00 |
F1墨西哥站 | 10月26日 02:30 | 10月26日 06:00 | 10月27日 01:30 | 10月27日 05:00 | 10月28日 04:00 |
F1巴西站 | 11月1日 22:30 | 11月2日 02:30 | 11月2日 22:00 | 11月3日 02:00 | 11月4日 01:00 |
F1拉斯维加斯站 | 11月22日 10:30 | 11月22日 14:00 | 11月23日 10:30 | 11月23日 14:00 | 11月24日 14:00 |
F1卡塔尔站 | 11月29日 21:30 | 11月30日 01:30 | 11月30日 21:00 | 12月1日 01:00 | 12月2日 01:00 |
F1阿布扎比站 | 12月6日 17:30 | 12月6日 21:00 | 12月7日 18:30 | 12月7日 22:00 | 12月8日 21:00 |
巴库市街赛道(英语:Baku City Circuit,阿塞拜疆语:Bakı Şəhər Halqası),是一条位于阿塞拜疆巴库巴库大道的赛车场地。赛道长度为6.003千米(3.730英里),是目前一级方程式赛车赛程中第二长的赛道。
首届大奖赛:2016年
圈数:51圈
赛道长度:6.003km
比赛总长:306.049km
单圈记录:1:43.009
第一次练习赛:9月13日 17:30-18:30
第二次练习赛:9月13日 21:00-22:00
第三次练习赛:9月14日 16:30-17:30
排位赛:9月14日 20:00-21:00
正赛:9月15日 19:00