大奖赛 | 第1次练习赛 | 第2次练习赛 | 第3次练习赛 | 排位赛 | 大奖赛 |
---|---|---|---|---|---|
F1巴林站 | |||||
F1沙特阿拉伯站 | |||||
F1澳大利亚站 | |||||
F1日本站 | |||||
F1中国站 | 练习赛 | 冲刺排位赛 | 冲刺赛 | 排位赛 | 赛前正赛 |
F1迈阿密站 | 练习赛 | 冲刺排位赛 | 冲刺赛 | 排位赛 | 正赛 |
F1意大利站 | 一练 | 二练 | 三练 | 排位赛 | 正赛 |
F1摩纳哥站 | 一练 | 二练 | 三练 | 排位赛 | 高清标清 |
F1加拿大站 | 一练 | 二练 | 三练 | 排位赛 | 正赛 |
F1西班牙站 | 一练 | 二练 | 三练 | 排位赛 | 正赛 |
F1奥地利站 | 练习赛 | 冲刺排位赛 | 冲刺赛 | 排位赛 | 正赛 |
F1英国站 | 一练 | 二练 | 三练 | 排位赛 | 正赛 |
F1匈牙利站 | 一练 | 二练 | 三练 | 排位赛 | 正赛 |
F1比利时站 | 一练 | 二练 | 三练 | 排位赛 | 正赛 |
F1荷兰站 | 一练 | 二练 | 三练 | 排位赛 | 正赛 |
F1意大利站 | 一练 | 二练 | 三练 | 排位赛 | 正赛 |
F1阿塞拜疆站 | 一练 | 二练 | 三练 | 排位赛 | 正赛 |
F1新加坡站 | 一练 | 二练 | 三练 | 排位赛 | 正赛 |
F1美国站 | - | - | - | - | - |
F1墨西哥站 | 一练 | 二练 | 三练 | 排位赛 | 正赛 |
F1巴西站 | 练习赛 | 冲刺排位赛 | 冲刺赛 | 排位赛 | 正赛 |
F1拉斯维加斯站 | 一练 | 二练 | 三练 | 排位赛 | 正赛 |
F1卡塔尔站 | 练习赛 | 冲刺排位赛 | 冲刺赛 | 排位赛 | 正赛 |
F1阿布扎比站 | 12月6日 17:30 | 12月6日 21:00 | 12月7日 18:30 | 12月7日 22:00 | 12月8日 21:00 |
亚斯码头赛道是一级方程式赛车阿布扎比大奖赛的比赛地点。赛道由赫尔曼·提尔克(Hermann Tilke)所设计,坐落于亚斯岛,距离阿拉伯联合酋长国首都阿布扎比有30分钟的车程。亚斯码头赛道是一级方程式赛车在中东地区的第二条赛道,第一条赛道是由同一设计者所设计的巴林国际赛道。赛道开幕的当天官方举办了为期两天的GP2亚洲系列赛测试赛,一周后进行了2009年阿布扎比大奖赛。赛道并于2010年2月举行了V8超级房车赛的揭幕战,亚斯V8400大奖赛。
首届大奖赛:2009年
圈数:58圈
赛道长度:5.281km
比赛总长:306.183km
单圈记录:1:26.103
第一次练习赛:12月6日 17:30 - 18:30
第二次练习赛:12月6日 21:00 - 22:00
第三次练习赛:12月7日 18:30 - 19:30
排位赛:12月7日 22:00 - 23:00
正赛:12月8日 21:00